Appearance
附录A · 中英文术语速查表
| 英文术语 | 中文翻译 | 说明 |
|---|---|---|
| Risk Analysis | 风险分析 | 通过模拟来量化项目不确定性的过程 |
| Triangular Distribution | 三角分布 | 由最小、最可能、最大三个参数定义 |
| Uniform Distribution | 均匀分布 | 所有值等概率发生的分布 |
| Normal Distribution | 正态分布 | 钟形对称分布 |
| BetaPert Distribution | BetaPert分布 | 三角分布的平滑变体 |
| Three-Point Estimate | 三点估算法 | 乐观/最可能/悲观三个值估算 |
| Duration Uncertainty | 工期不确定性 | 任务工期偏离计划值的程度 |
| Task Existence Risk | 任务存在性风险 | 任务是否发生的概率性风险 |
| Criticality Index | 关键度指数 | 任务在模拟中出现在关键路径的频率 |
| Critical Path | 关键路径 | 决定项目最短工期的任务序列 |
| Deterministic Finish Date | 确定性完成日期 | 所有任务按最可能工期完成的日期 |
| P50 / P80 / P95 | P50/P80/P95 | 有50%/80%/95%概率在此前完成 |
| Iteration | 迭代 | 蒙特卡洛模拟中一次完整的项目执行 |
| Monte Carlo Simulation | 蒙特卡洛模拟 | 通过大量随机采样进行统计分析 |
| Probabilistic Branching | 概率分支 | 项目节点设置多个互斥路径及概率 |
| Hammock Task | 吊床任务 | 工期由两端链接任务决定 |
| Correlation | 相关性 | 两变量间的统计关联程度 |
| Correlation Coefficient | 相关系数 | 0-100%表示相关性强弱 |
| Resource Risk | 资源风险 | 资源用量/成本的不确定性分布 |
| Quick Risk | 快速风险 | 批量按百分比应用工期风险 |
| Distribution Graph | 分布图 | 完工日期/成本概率分布的可视化 |
| Gantt Chart | 甘特图 | 任务时间安排的条形图工具 |
| Risk Register | 风险登记册 | 系统记录和跟踪项目风险 |
| Sensitivity Analysis | 敏感性分析 | 评估各任务不确定性影响程度 |
| Spread Loading | 分摊加载 | 资源在任务期间均匀分配 |
| Normal Loading | 正常加载 | 资源用量与工期成正比 |
英文原版内容版权归 Oracle Corporation 所有。中文翻译、案例、习题由 计划工程师 独立创作。
