Appearance
4.2 定性风险评估
阅读提示: 本章介绍风险登记册 Qualitative 标签页的完整功能,包括概率等级、影响类型、自定义字段和风险评估参数。菜单和字段名保留英文原文。
定性风险数据是风险分析模型的基石。在 Qualitative 标签页中,风险以电子表格形式管理——可直接在单元格中输入、粘贴或导入风险数据。
Qualitative 标签页详解
操作路径:Risk | Register > Qualitative 标签页

网格字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| ID | 风险编号。创建风险时自动或手动设定,格式通过 `Edit |
| T/O | Threat(威胁)或 Opportunity(机会) |
| Title | 风险的标题描述 |
| Probability | 风险当前发生的概率(Pre-Mitigation) |
| Cost | Pre-Mitigation 成本影响 |
| Schedule | Pre-Mitigation 工期影响 |
| Score | Pre-Mitigation 风险得分 |
| Response | 缓解响应类型 |
| Mitigation Title | 缓解计划标题 |
| Total Cost | 实施缓解行动的总成本 |
概率等级(Probability Scale)
系统默认提供 5 个概率等级:
| 等级 | 缩写 | 默认概率范围 |
|---|---|---|
| Very High | VH | 70% ~ 100% |
| High | H | 50% ~ 70% |
| Medium | M | 20% ~ 50% |
| Low | L | 10% ~ 20% |
| Very Low | VL | 0% ~ 10% |
概率范围和等级名称均可自定义(Edit | Risk Scoring)。这些设置是定性框架——如果在 Quantitative 标签页中有更精确的定量信息,可以进一步细化。
影响类型(Impact Types)
系统默认提供三种影响类型:
| 类型 | 说明 | 定量分析中使用 |
|---|---|---|
| Cost | 成本影响 | 是 |
| Schedule | 工期影响 | 是 |
| Performance | 绩效影响 | 否 |
只有 Cost 和 Schedule 影响会参与定量分析。Performance 仅用于定性评估,描述对项目绩效的可能影响。
Score? 选项: 每个影响类型可以勾选或取消 Score? 选项。取消勾选后,该影响不参与风险得分计算,也不影响 Highest Impact 的判断。例如可以将 Performance 设为不参与计分。
自定义影响类型
操作路径:Risk | Risk Register | Edit | Risk Scoring` > Impact Scales and Types
可以添加额外的影响类型以满足不同项目的需求:
| 常见自定义类型 | 适用场景 |
|---|---|
| Reputation | 声誉影响 |
| Health & Safety | 健康安全影响 |
| Environment | 环境影响 |
| Quality | 质量影响 |
| Legal | 法律合规影响 |
点击 Add Impact Type添加新类型,Delete Impact Type 删除已有类型。每个影响类型可以独立设置等级数量和分值范围。

风险详细信息
Qualitative 标签页网格的后半部分包含以下字段:

| 字段 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|
| Owner | 风险负责人 | 否 |
| Cause | 风险发生的原因 | 否 |
| Description | 风险的详细描述 | 否 |
| Effect | 风险发生后产生的影响 | 否 |
| RBS | 风险分解结构 / 风险分类 | 否 |
| Status | Proposed / Open / Closed 等 | 是 |
| Manageability | 风险可管理程度 | 否 |
| Proximity | 风险邻近程度 | 否 |
| Start Date | 风险开始日期 | 否 |
| End Date | 风险结束日期 | 否 |
| Exposure | 风险对项目的暴露程度 | 否 |
风险状态(Status)
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| Proposed | 风险已提出,默认状态 |
| Open | 风险已确认,处于活跃状态 |
| Rejected (Closed) | 风险被拒绝关闭 |
| Managed (Closed) | 风险已被管理关闭 |
| Impacted (Closed) | 风险已产生影响关闭 |
Closed 状态的风险不参与风险分析。Open 和 Proposed 风险在构建影响计划时可以选择包含或排除。
用户自定义字段
操作路径:Risk | Risk Register | Edit | User Defined Fields

系统默认提供 5 个文本字段,可以增加任意数量的自定义字段。字段类型包括:
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| Text | 自由文本 |
| Integer | 整数 |
| Number | 数值(含小数) |
| Start Date | 开始日期 |
| Finish Date | 结束日期 |
| Code | 预定义代码列表(只能从列表中选取值) |
| Cost | 成本金额 |
Code 类型特别实用——可以预设一组可选项,确保数据输入的一致性。例如设置「风险等级」「部门」「区域」等代码字段。
自定义标签页名称
操作路径:Risk | Risk Register | Edit | User Defined Fields > Tab Name...
可以将 User Fields 标签页重命名为更有意义的名称,如 Further Details、合同信息 等。
Manageability 和 Proximity
Manageability(可管理性)
定义风险在不同管理难度下的优先级策略:
| 可管理性 | 影响大小 | 管理优先级 |
|---|---|---|
| Easy(容易管理) | Large impact(大影响) | 优先管理(Manage First) |
| Difficult(难管理) | Large impact(大影响) | 第二管理(Manage Second) |
| Easy(容易管理) | Small impact(小影响) | 第三管理(Manage Third) |
| Difficult(难管理) | Small impact(小影响) | 最后处理或不管(Do it last) |
Proximity(邻近性)
表示风险 Start Date 距离项目 Data Date 有多近——越靠近当前时间的风险越需要优先处理。
评分因子: Manageability 和 Proximity 可以赋予权重因子(Factor),用于调整风险得分。例如得分为 20 的风险,如果 Manageability 为 Easy(默认因子 1.1),得分会被调整为 22。此功能仅在勾选 Use Manageability in Scoring
或Use Proximity in Scoring` 时生效。
Risk Details 标签页

Risk Details 标签页以表单形式显示和编辑选中风险的完整信息,是表格视图的补充。
Mitigation 标签页

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Response | 响应类型(Avoid/Transfer/Reduce/Accept) |
| Use Detailed Actions | 勾选后进入详细缓解行动模式 |
| Title | 缓解计划名称 |
| Description | 单个缓解行动的描述 |
| Responsibility | 执行负责人 |
| Start/Finish Date | 行动起止日期 |
| Baseline Dates | 基线日期(用于对比) |
| Remaining Cost | 完成行动仍需成本 |
| Actual Cost | 实际已发生成本 |
| Status | 行动状态(Proposed/Sanctioned/Rejected/Planned/InProgress/Complete) |
| Task | 可将缓解行动关联到计划中的已有任务 |
当 Use Detailed Actions 勾选后,多个缓解行动中 Finish Date 最晚的那个决定 Post-Mitigation 的定性和定量值。如果多个行动有相同的 Finish Date,则取得分最低的那个。
缓解行动状态流转
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| Proposed | 默认状态,行动已提出 |
| Sanctioned | 行动已被批准 |
| Rejected | 行动被拒绝——不驱动 Post-Mitigation,成本不计入 Total Cost |
| Planned | 已批准的行动被纳入计划(可添加任务) |
| InProgress | 行动执行中 |
| Complete | 行动已完成 |
Waterfall Chart 标签页

瀑布图的显示选项:
| 线条类型 | 说明 |
|---|---|
| Baseline | 按 Baseline Finish 日期绘制的风险得分 |
| Actual | 按 Complete 状态行动的实际完成日期绘制 |
| Earned | 按 Proposed/Sanctioned/Planned/InProgress 状态行动的 Finish Date 绘制 |
| History | 按 Risk History 标签页记录的日期绘制(每次 Data Date 推进时记录) |
Notes 标签页
自由文本字段,用于记录关于风险的备注信息。
Risk History 标签页
每次 Data Date 推进时,当前风险状态会被自动记录到 Risk History。这允许追踪风险随时间的变化,历史数据可以在瀑布图上以 History 线显示。
Overall Impact 计算
Overall Impact 是将多个影响类型合成为一个整体影响的指标——虽然不在界面中直接显示,但用于确定风险在 Risk Matrix 中的位置和 Risk Score。
三种计算方式(在 Risk Scoring 对话框中设置):
| 方法 | 计算方式 |
|---|---|
| Highest Impact | 取所有影响中的最高等级 |
| Average of Impacts | 将各影响映射为数值(N=0, VL=1, L=2, M=3, H=4, VH=5),取平均值后四舍五入 |
| Average of Individual Impact Scores | 每个影响类型分别与 Probability 组合查表得分,取平均 |
注意: 不同的 Overall Impact 计算方法可能导致风险在 Risk Matrix 中的位置不同,从而影响管理优先级排序。团队应在项目初期统一选择评分方法,避免同一项目在不同阶段使用不同方法导致比较不一致。
删除和清理风险
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 标记为删除 | 将 Status 设为 Deleted,或选中风险后按 Delete 键 |
| 隐藏已删除风险 | Edit |
| 永久清除 | `Tools |
注意:如果风险 Status 已经是 Closed,无法用 Delete 键删除——需先改为 Deleted 状态。
案例:某石化项目定性评估
项目背景
某大型石化基地乙烯装置建设项目,总投资 ¥180 亿,设计工期 36 个月。项目涉及高温高压工艺、大件设备吊装、长周期进口设备采购等多种高风险场景。
风险评估体系设计
项目团队针对项目特点,在默认三种影响类型基础上新增了三种自定义影响类型:
| 影响类型 | Score? | 说明 |
|---|---|---|
| Cost | 是 | 成本超支影响 |
| Schedule | 是 | 工期延误影响 |
| Performance | 是 | 工艺性能不达标 |
| Health & Safety | 是 | 人员伤亡和安全隐患 |
| Environment | 是 | 环境污染风险 |
| Reputation | 否 | 企业声誉影响(不计分) |
概率等级采用 5 级制,但根据石化行业特点重新定义了范围阈值:
| 等级 | 石化项目概率定义 |
|---|---|
| VH | >80%(几乎必然事件) |
| H | 50% ~ 80% |
| M | 20% ~ 50% |
| L | 5% ~ 20% |
| VL | <5% |
关键风险定性评估
| 风险 | Probability | Cost | Schedule | H&S | Env | Overall | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口压缩机组延期交付 | H | H | VH | N | N | VH | 42 |
| 高温高压管道焊接缺陷 | M | H | M | H | N | H | 24 |
| 试车阶段化学泄漏 | VL | M | H | VH | VH | VH | 24 |
| 关键工艺包技术封锁 | M | VH | VH | N | N | VH | 42 |
Overall Impact 采用 Average of Impacts 方法,综合考虑了全部 5 个评分维度。
评估结果应用
高层管理者根据风险得分排序和风险矩阵确定了前 10 大风险,并将可管理性评估纳入决策——例如「进口压缩机组延期」虽然得分最高,但 Manageability 评估为 Easy(有替代供应商),排在「关键工艺包技术封锁」之后优先级管理。
本章小结
| 要点 | 一句话 |
|---|---|
| Qualitative 标签页 | Risk |
| 概率等级 | VH/H/M/L/VL 五级,默认范围 10%/20%/50%/70%/100% 分界 |
| 影响类型 | Cost/Schedule/Performance 三种默认,可自定义添加 |
| 风险详细信息 | Cause/Description/Effect/Owner/RBS/Status 等字段 |
| 用户自定义字段 | Text/Integer/Number/Date/Code/Cost 七种类型 |
| Manageability | 表示风险管理的难易程度,影响管理优先级 |
| Proximity | 风险起始日期距 Data Date 的远近,近者优先 |
| Overall Impact | 综合多影响类型,用于 Risk Matrix 定位和 Score 计算 |
英文原版内容版权归 Oracle Corporation 所有。中文翻译、案例、习题由 计划工程师 独立创作。
